Personal Income Rates, 2012
FIPSArea NameTotal Personal Income (1000's), 2012Transfer Payments (1000's), 2012BEA Population, 2012Per Capita Income, 2012Per Capita Income, Percent of U.S. Average, 2012Per Capita Market Income, 2012Per Capita Market Income, Percent of U.S. Average, 2012
 00000United States$13,729,063,000 $2,358,236,000 313,914,040 $43,735 100.0% $36,223 100.0%
 99999Appalachian Region$909,244,781 $215,349,050 25,362,995 $35,849 82.0% $27,359 75.5%
STATE TOTALS
 01000Alabama$173,236,230 $38,727,730 4,822,023 $35,926 82.1% $27,895 77.0%
 13000Georgia$371,487,864 $63,908,827 9,919,945 $37,449 85.6% $31,006 85.6%
 21000Kentucky$156,130,918 $35,875,248 4,380,415 $35,643 81.5% $27,453 75.8%
 24000Maryland$316,681,620 $40,516,507 5,884,563 $53,816 123.0% $46,930 129.6%
 28000Mississippi$100,465,005 $24,691,661 2,984,926 $33,657 77.0% $25,385 70.1%
 36000New York$1,041,930,542 $183,480,051 19,570,261 $53,241 121.7% $43,865 121.1%
 37000North Carolina$369,703,508 $73,636,623 9,752,073 $37,910 86.7% $30,359 83.8%
 39000Ohio$462,423,562 $92,455,635 11,544,225 $40,057 91.6% $32,048 88.5%
 42000Pennsylvania$575,424,657 $111,642,917 12,763,536 $45,083 103.1% $36,336 100.3%
 45000South Carolina$165,595,079 $36,917,647 4,723,723 $35,056 80.2% $27,241 75.2%
 47000Tennessee$250,189,121 $51,718,557 6,456,243 $38,752 88.6% $30,741 84.9%
 51000Virginia$396,005,223 $51,448,503 8,185,867 $48,377 110.6% $42,092 116.2%
 54000West Virginia$65,090,872 $17,447,649 1,855,413 $35,082 80.2% $25,678 70.9%
STATE APPALACHIAN TOTALS
Click on the links below to get information on that state's Appalachian Counties.
 01999Appalachian Alabama$114,342,795 $24,470,308 3,086,522 $37,046 84.7% $29,118 80.4%
 13999Appalachian Georgia$100,176,959 $17,763,655 3,002,254 $33,367 76.3% $27,450 75.8%
 21999Appalachian Kentucky$34,138,331 $11,972,082 1,180,101 $28,928 66.1% $18,783 51.9%
 24999Appalachian Maryland$9,525,147 $2,243,858 253,046 $37,642 86.1% $28,775 79.4%
 28999Appalachian Mississippi$19,310,454 $5,405,316 629,326 $30,684 70.2% $22,095 61.0%
 36999Appalachian New York$38,933,239 $9,234,162 1,059,425 $36,749 84.0% $28,033 77.4%
 37999Appalachian North Carolina$58,497,952 $14,686,929 1,709,735 $34,215 78.2% $25,624 70.7%
 39999Appalachian Ohio$66,663,534 $18,180,865 2,026,680 $32,893 75.2% $23,922 66.0%
 42999Appalachian Pennsylvania$237,611,076 $52,936,498 5,783,784 $41,082 93.9% $31,930 88.1%
 45999Appalachian South Carolina$41,781,252 $9,119,903 1,195,664 $34,944 79.9% $27,316 75.4%
 47999Appalachian Tennessee$98,142,017 $24,951,275 2,815,591 $34,857 79.7% $25,995 71.8%
 51999Appalachian Virginia$25,031,153 $6,936,550 765,454 $32,701 74.8% $23,639 65.3%
 54999West Virginia$65,090,872 $17,447,649 1,855,413 $35,082 80.2% $25,678 70.9%
COUNTY TOTALS
 01007Bibb County, Alabama$564,951 $180,935 22,597 $25,001 57.2% $16,994 46.9%
 01009Blount County, Alabama$1,665,356 $426,423 57,826 $28,799 65.8% $21,425 59.1%
 01015Calhoun County, Alabama$3,857,092 $1,049,979 117,296 $32,883 75.2% $23,932 66.1%
 01017Chambers County, Alabama$1,008,030 $331,666 34,064 $29,592 67.7% $19,856 54.8%
 01019Cherokee County, Alabama$729,090 $241,216 26,021 $28,019 64.1% $18,749 51.8%
 01021Chilton County, Alabama$1,329,266 $351,902 43,819 $30,335 69.4% $22,305 61.6%
 01027Clay County, Alabama$380,198 $128,576 13,435 $28,299 64.7% $18,729 51.7%
 01029Cleburne County, Alabama$459,559 $126,050 14,832 $30,984 70.8% $22,486 62.1%
 01033Colbert County, Alabama$1,801,249 $525,513 54,446 $33,083 75.6% $23,431 64.7%
 01037Coosa County, Alabama$273,873 $95,221 10,966 $24,975 57.1% $16,291 45.0%
 01043Cullman County, Alabama$2,603,263 $700,868 80,440 $32,363 74.0% $23,650 65.3%
 01049DeKalb County, Alabama$1,924,627 $574,095 71,080 $27,077 61.9% $19,000 52.5%
 01051Elmore County, Alabama$2,874,922 $602,725 80,629 $35,656 81.5% $28,181 77.8%
 01055Etowah County, Alabama$3,415,343 $1,000,827 104,392 $32,717 74.8% $23,129 63.9%
 01057Fayette County, Alabama$495,000 $175,349 16,983 $29,147 66.6% $18,822 52.0%
 01059Franklin County, Alabama$881,562 $267,158 31,761 $27,756 63.5% $19,345 53.4%
 01065Hale County, Alabama$462,064 $154,283 15,388 $30,028 68.7% $20,001 55.2%
 01071Jackson County, Alabama$1,704,940 $460,474 53,019 $32,157 73.5% $23,472 64.8%
 01073Jefferson County, Alabama$29,621,316 $5,303,780 660,009 $44,880 102.6% $36,844 101.7%
 01075Lamar County, Alabama$416,947 $149,400 14,259 $29,241 66.9% $18,763 51.8%
 01077Lauderdale County, Alabama$3,086,021 $754,645 92,542 $33,347 76.2% $25,193 69.5%
 01079Lawrence County, Alabama$1,050,587 $287,517 33,838 $31,048 71.0% $22,551 62.3%
 01083Limestone County, Alabama$3,129,115 $599,672 87,654 $35,698 81.6% $28,857 79.7%
 01087Macon County, Alabama$620,748 $191,856 20,535 $30,229 69.1% $20,886 57.7%
 01089Madison County, Alabama$14,787,439 $2,178,419 343,080 $43,102 98.6% $36,752 101.5%
 01093Marion County, Alabama$838,336 $268,445 30,327 $27,643 63.2% $18,792 51.9%
 01095Marshall County, Alabama$2,973,042 $756,113 94,776 $31,369 71.7% $23,391 64.6%
 01103Morgan County, Alabama$4,058,659 $933,694 120,395 $33,711 77.1% $25,956 71.7%
 01107Pickens County, Alabama$580,292 $201,860 19,405 $29,904 68.4% $19,502 53.8%
 01111Randolph County, Alabama$621,538 $217,265 22,675 $27,411 62.7% $17,829 49.2%
 01117Shelby County, Alabama$9,249,883 $1,111,794 200,941 $46,033 105.3% $40,500 111.8%
 01115St. Clair County, Alabama$2,867,332 $604,933 85,237 $33,640 76.9% $26,542 73.3%
 01121Talladega County, Alabama$2,649,870 $747,406 81,762 $32,410 74.1% $23,268 64.2%
 01123Tallapoosa County, Alabama$1,343,395 $417,892 41,168 $32,632 74.6% $22,481 62.1%
 01125Tuscaloosa County, Alabama$7,095,885 $1,411,073 198,596 $35,730 81.7% $28,625 79.0%
 01127Walker County, Alabama$2,270,459 $712,962 66,221 $34,286 78.4% $23,520 64.9%
 01133Winston County, Alabama$651,546 $228,322 24,108 $27,026 61.8% $17,555 48.5%
 13011Banks County, Georgia$547,176 $125,206 18,316 $29,874 68.3% $23,038 63.6%
 13013Barrow County, Georgia$2,251,642 $410,933 70,169 $32,089 73.4% $26,233 72.4%
 13015Bartow County, Georgia$2,929,283 $677,431 100,661 $29,100 66.5% $22,371 61.8%
 13045Carroll County, Georgia$3,350,541 $783,237 111,580 $30,028 68.7% $23,009 63.5%
 13047Catoosa County, Georgia$2,017,453 $443,467 65,046 $31,016 70.9% $24,198 66.8%
 13055Chattooga County, Georgia$622,391 $215,150 25,725 $24,194 55.3% $15,831 43.7%
 13057Cherokee County, Georgia$8,502,157 $1,096,152 221,315 $38,417 87.8% $33,464 92.4%
 13083Dade County, Georgia$469,878 $117,624 16,490 $28,495 65.2% $21,362 59.0%
 13085Dawson County, Georgia$775,221 $140,534 22,422 $34,574 79.1% $28,306 78.1%
 13097Douglas County, Georgia$4,136,346 $771,620 133,971 $30,875 70.6% $25,115 69.3%
 13105Elbert County, Georgia$592,472 $180,780 19,684 $30,099 68.8% $20,915 57.7%
 13111Fannin County, Georgia$721,751 $231,506 23,492 $30,723 70.2% $20,869 57.6%
 13115Floyd County, Georgia$3,292,123 $840,568 96,177 $34,230 78.3% $25,490 70.4%
 13117Forsyth County, Georgia$8,193,821 $748,883 187,928 $43,601 99.7% $39,616 109.4%
 13119Franklin County, Georgia$687,351 $192,042 21,894 $31,394 71.8% $22,623 62.5%
 13123Gilmer County, Georgia$821,774 $238,127 28,190 $29,151 66.7% $20,704 57.2%
 13129Gordon County, Georgia$1,598,019 $383,982 55,766 $28,656 65.5% $21,770 60.1%
 13135Gwinnett County, Georgia$28,765,942 $3,558,848 842,046 $34,162 78.1% $29,936 82.6%
 13137Habersham County, Georgia$1,232,675 $319,127 43,520 $28,324 64.8% $20,991 58.0%
 13139Hall County, Georgia$6,079,591 $1,158,930 185,416 $32,789 75.0% $26,538 73.3%
 13143Haralson County, Georgia$854,155 $247,886 28,400 $30,076 68.8% $21,348 58.9%
 13147Hart County, Georgia$722,245 $214,785 25,518 $28,303 64.7% $19,886 54.9%
 13149Heard County, Georgia$328,293 $90,739 11,633 $28,221 64.5% $20,421 56.4%
 13157Jackson County, Georgia$1,956,352 $403,203 60,571 $32,298 73.9% $25,642 70.8%
 13187Lumpkin County, Georgia$878,609 $207,204 30,611 $28,702 65.6% $21,933 60.6%
 13195Madison County, Georgia$879,716 $219,121 27,922 $31,506 72.0% $23,659 65.3%
 13213Murray County, Georgia$1,036,796 $277,790 39,392 $26,320 60.2% $19,268 53.2%
 13223Paulding County, Georgia$5,514,156 $693,796 144,800 $38,081 87.1% $33,290 91.9%
 13227Pickens County, Georgia$1,116,363 $264,684 29,268 $38,143 87.2% $29,099 80.3%
 13233Polk County, Georgia$1,148,847 $349,010 41,188 $27,893 63.8% $19,419 53.6%
 13241Rabun County, Georgia$521,400 $152,803 16,297 $31,994 73.2% $22,617 62.4%
 13257Stephens County, Georgia$829,961 $234,491 25,891 $32,056 73.3% $22,999 63.5%
 13281Towns County, Georgia$403,165 $124,241 10,495 $38,415 87.8% $26,577 73.4%
 13291Union County, Georgia$702,561 $224,198 21,451 $32,752 74.9% $22,300 61.6%
 13295Walker County, Georgia$1,905,621 $549,307 68,094 $27,985 64.0% $19,918 55.0%
 13311White County, Georgia$752,625 $213,116 27,556 $27,313 62.4% $19,579 54.1%
 13313Whitfield County, Georgia$3,038,487 $663,134 103,359 $29,397 67.2% $22,982 63.4%
 21001Adair County, Kentucky$497,973 $177,709 18,675 $26,665 61.0% $17,149 47.3%
 21011Bath County, Kentucky$324,714 $107,710 11,802 $27,513 62.9% $18,387 50.8%
 21013Bell County, Kentucky$747,012 $327,470 28,183 $26,506 60.6% $14,886 41.1%
 21019Boyd County, Kentucky$1,670,054 $494,022 49,164 $33,969 77.7% $23,921 66.0%
 21025Breathitt County, Kentucky$393,623 $179,424 13,635 $28,869 66.0% $15,709 43.4%
 21043Carter County, Kentucky$723,726 $264,765 27,348 $26,464 60.5% $16,782 46.3%
 21045Casey County, Kentucky$420,285 $158,856 16,082 $26,134 59.8% $16,256 44.9%
 21049Clark County, Kentucky$1,318,447 $298,737 35,787 $36,842 84.2% $28,494 78.7%
 21051Clay County, Kentucky$540,279 $257,545 21,556 $25,064 57.3% $13,116 36.2%
 21053Clinton County, Kentucky$273,745 $112,614 10,285 $26,616 60.9% $15,667 43.3%
 21057Cumberland County, Kentucky$185,508 $81,477 6,819 $27,205 62.2% $15,256 42.1%
 21061Edmonson County, Kentucky$334,845 $108,086 12,071 $27,740 63.4% $18,785 51.9%
 21063Elliott County, Kentucky$158,209 $69,198 7,780 $20,335 46.5% $11,441 31.6%
 21065Estill County, Kentucky$366,581 $150,231 14,493 $25,294 57.8% $14,928 41.2%
 21069Fleming County, Kentucky$383,702 $125,584 14,560 $26,353 60.3% $17,728 48.9%
 21071Floyd County, Kentucky$1,244,332 $475,485 38,949 $31,948 73.0% $19,740 54.5%
 21079Garrard County, Kentucky$468,662 $135,662 16,913 $27,710 63.4% $19,689 54.4%
 21087Green County, Kentucky$322,547 $114,265 11,315 $28,506 65.2% $18,408 50.8%
 21089Greenup County, Kentucky$1,403,632 $385,389 36,707 $38,239 87.4% $27,740 76.6%
 21095Harlan County, Kentucky$804,633 $350,573 28,543 $28,190 64.5% $15,908 43.9%
 21099Hart County, Kentucky$484,330 $158,656 18,366 $26,371 60.3% $17,732 49.0%
 21109Jackson County, Kentucky$288,205 $126,659 13,331 $21,619 49.4% $12,118 33.5%
 21115Johnson County, Kentucky$660,818 $254,938 23,383 $28,261 64.6% $17,358 47.9%
 21119Knott County, Kentucky$444,747 $189,819 16,124 $27,583 63.1% $15,810 43.6%
 21121Knox County, Kentucky$859,450 $352,207 31,735 $27,082 61.9% $15,984 44.1%
 21125Laurel County, Kentucky$1,695,697 $533,305 59,462 $28,517 65.2% $19,548 54.0%
 21127Lawrence County, Kentucky$442,181 $169,877 15,848 $27,901 63.8% $17,182 47.4%
 21129Lee County, Kentucky$186,099 $85,043 7,706 $24,150 55.2% $13,114 36.2%
 21131Leslie County, Kentucky$308,984 $140,291 11,170 $27,662 63.2% $15,102 41.7%
 21133Letcher County, Kentucky$674,369 $280,749 23,952 $28,155 64.4% $16,434 45.4%
 21135Lewis County, Kentucky$303,963 $123,930 13,835 $21,971 50.2% $13,013 35.9%
 21137Lincoln County, Kentucky$657,046 $215,735 24,461 $26,861 61.4% $18,041 49.8%
 21151Madison County, Kentucky$2,574,480 $599,634 84,786 $30,364 69.4% $23,292 64.3%
 21153Magoffin County, Kentucky$327,826 $153,877 13,041 $25,138 57.5% $13,339 36.8%
 21159Martin County, Kentucky$331,917 $140,380 12,743 $26,047 59.6% $15,031 41.5%
 21147McCreary County, Kentucky$382,107 $193,869 18,069 $21,147 48.4% $10,418 28.8%
 21165Menifee County, Kentucky$150,107 $66,465 6,220 $24,133 55.2% $13,447 37.1%
 21169Metcalfe County, Kentucky$237,417 $91,779 9,969 $23,816 54.5% $14,609 40.3%
 21171Monroe County, Kentucky$294,613 $117,293 10,821 $27,226 62.3% $16,387 45.2%
 21173Montgomery County, Kentucky$803,259 $211,716 26,902 $29,859 68.3% $21,989 60.7%
 21175Morgan County, Kentucky$319,703 $123,295 13,668 $23,391 53.5% $14,370 39.7%
 21181Nicholas County, Kentucky$210,911 $67,758 7,000 $30,130 68.9% $20,450 56.5%
 21189Owsley County, Kentucky$120,587 $63,807 4,722 $25,537 58.4% $12,025 33.2%
 21193Perry County, Kentucky$898,948 $347,298 28,241 $31,831 72.8% $19,534 53.9%
 21195Pike County, Kentucky$2,175,908 $703,221 64,178 $33,904 77.5% $22,947 63.3%
 21197Powell County, Kentucky$354,082 $127,304 12,483 $28,365 64.9% $18,167 50.2%
 21199Pulaski County, Kentucky$1,930,694 $683,716 63,593 $30,360 69.4% $19,609 54.1%
 21201Robertson County, Kentucky$61,895 $20,761 2,188 $28,288 64.7% $18,800 51.9%
 21203Rockcastle County, Kentucky$431,594 $167,333 17,006 $25,379 58.0% $15,539 42.9%
 21205Rowan County, Kentucky$652,290 $201,188 23,447 $27,820 63.6% $19,239 53.1%
 21207Russell County, Kentucky$542,262 $176,970 17,497 $30,992 70.9% $20,877 57.6%
 21231Wayne County, Kentucky$502,793 $204,279 20,824 $24,145 55.2% $14,335 39.6%
 21235Whitley County, Kentucky$1,069,361 $411,265 35,499 $30,124 68.9% $18,538 51.2%
 21237Wolfe County, Kentucky$177,179 $92,863 7,164 $24,732 56.5% $11,769 32.5%
 24001Allegany County, Maryland$2,556,902 $787,601 74,012 $34,547 79.0% $23,906 66.0%
 24023Garrett County, Maryland$1,226,502 $276,246 29,854 $41,083 93.9% $31,830 87.9%
 24043Washington County, Maryland$5,741,743 $1,180,011 149,180 $38,489 88.0% $30,579 84.4%
 28003Alcorn County, Mississippi$1,097,674 $353,560 37,164 $29,536 67.5% $20,022 55.3%
 28009Benton County, Mississippi$203,465 $75,929 8,730 $23,306 53.3% $14,609 40.3%
 28013Calhoun County, Mississippi$420,828 $144,076 14,843 $28,352 64.8% $18,645 51.5%
 28017Chickasaw County, Mississippi$493,624 $160,135 17,416 $28,343 64.8% $19,148 52.9%
 28019Choctaw County, Mississippi$229,795 $75,518 8,346 $27,534 63.0% $18,485 51.0%
 28025Clay County, Mississippi$625,684 $185,785 20,427 $30,630 70.0% $21,535 59.5%
 28057Itawamba County, Mississippi$755,239 $228,844 23,340 $32,358 74.0% $22,553 62.3%
 28069Kemper County, Mississippi$340,486 $106,198 10,335 $32,945 75.3% $22,669 62.6%
 28081Lee County, Mississippi$3,118,155 $635,490 85,042 $36,666 83.8% $29,193 80.6%
 28087Lowndes County, Mississippi$2,185,262 $475,029 59,670 $36,622 83.7% $28,662 79.1%
 28093Marshall County, Mississippi$1,009,207 $303,062 36,612 $27,565 63.0% $19,287 53.2%
 28095Monroe County, Mississippi$1,090,989 $329,484 36,421 $29,955 68.5% $20,908 57.7%
 28097Montgomery County, Mississippi$313,776 $113,804 10,614 $29,562 67.6% $18,840 52.0%
 28103Noxubee County, Mississippi$320,902 $114,787 11,218 $28,606 65.4% $18,374 50.7%
 28105Oktibbeha County, Mississippi$1,427,851 $301,268 48,192 $29,628 67.7% $23,377 64.5%
 28107Panola County, Mississippi$1,018,093 $300,983 34,473 $29,533 67.5% $20,802 57.4%
 28115Pontotoc County, Mississippi$859,814 $220,766 30,594 $28,104 64.3% $20,888 57.7%
 28117Prentiss County, Mississippi$649,619 $226,237 25,390 $25,586 58.5% $16,675 46.0%
 28139Tippah County, Mississippi$605,098 $205,820 22,025 $27,473 62.8% $18,128 50.0%
 28141Tishomingo County, Mississippi$494,195 $190,301 19,591 $25,226 57.7% $15,512 42.8%
 28145Union County, Mississippi$857,182 $216,504 27,414 $31,268 71.5% $23,370 64.5%
 28155Webster County, Mississippi$267,052 $112,407 10,039 $26,601 60.8% $15,404 42.5%
 28159Winston County, Mississippi$534,152 $189,952 19,029 $28,070 64.2% $18,088 49.9%
 28161Yalobusha County, Mississippi$392,312 $139,377 12,401 $31,636 72.3% $20,396 56.3%
 36003Allegany County, New York$1,468,521 $404,335 48,357 $30,368 69.4% $22,007 60.8%
 36007Broome County, New York$7,579,933 $1,806,340 198,060 $38,271 87.5% $29,151 80.5%
 36009Cattaraugus County, New York$2,944,585 $818,809 79,458 $37,058 84.7% $26,753 73.9%
 36013Chautauqua County, New York$4,490,708 $1,292,876 133,539 $33,628 76.9% $23,947 66.1%
 36015Chemung County, New York$3,383,573 $824,612 88,911 $38,056 87.0% $28,781 79.5%
 36017Chenango County, New York$1,846,860 $459,915 49,933 $36,987 84.6% $27,776 76.7%
 36023Cortland County, New York$1,713,725 $391,691 49,474 $34,639 79.2% $26,722 73.8%
 36025Delaware County, New York$1,670,857 $425,940 47,276 $35,343 80.8% $26,333 72.7%
 36077Otsego County, New York$2,202,338 $515,634 61,709 $35,689 81.6% $27,333 75.5%
 36095Schoharie County, New York$1,229,657 $242,694 32,099 $38,308 87.6% $30,747 84.9%
 36097Schuyler County, New York$699,629 $168,835 18,514 $37,789 86.4% $28,670 79.1%
 36101Steuben County, New York$3,763,221 $863,411 99,063 $37,988 86.9% $29,272 80.8%
 36107Tioga County, New York$1,955,197 $417,437 50,478 $38,734 88.6% $30,464 84.1%
 36109Tompkins County, New York$3,984,435 $601,633 102,554 $38,852 88.8% $32,986 91.1%
 37003Alexander County, North Carolina$1,194,125 $290,673 36,853 $32,402 74.1% $24,515 67.7%
 37005Alleghany County, North Carolina$360,707 $110,964 10,927 $33,011 75.5% $22,856 63.1%
 37009Ashe County, North Carolina$820,781 $257,882 27,097 $30,290 69.3% $20,773 57.3%
 37011Avery County, North Carolina$522,031 $143,966 17,635 $29,602 67.7% $21,438 59.2%
 37021Buncombe County, North Carolina$8,884,892 $2,005,850 244,490 $36,341 83.1% $28,136 77.7%
 37023Burke County, North Carolina$2,868,490 $769,792 90,505 $31,694 72.5% $23,189 64.0%
 37027Caldwell County, North Carolina$2,303,939 $711,753 81,930 $28,121 64.3% $19,433 53.6%
 37039Cherokee County, North Carolina$741,175 $303,925 26,992 $27,459 62.8% $16,199 44.7%
 37043Clay County, North Carolina$310,270 $111,238 10,618 $29,221 66.8% $18,745 51.7%
 37059Davie County, North Carolina$1,597,334 $345,748 41,433 $38,552 88.1% $30,207 83.4%
 37067Forsyth County, North Carolina$14,176,253 $2,682,250 358,137 $39,583 90.5% $32,094 88.6%
 37075Graham County, North Carolina$234,792 $87,675 8,700 $26,988 61.7% $16,910 46.7%
 37087Haywood County, North Carolina$2,007,588 $609,686 58,908 $34,080 77.9% $23,730 65.5%
 37089Henderson County, North Carolina$4,098,466 $1,010,709 108,266 $37,856 86.6% $28,520 78.7%
 37099Jackson County, North Carolina$1,198,817 $300,270 40,448 $29,638 67.8% $22,215 61.3%
 37113Macon County, North Carolina$1,084,766 $345,548 33,869 $32,028 73.2% $21,826 60.3%
 37115Madison County, North Carolina$629,904 $194,759 20,742 $30,369 69.4% $20,979 57.9%
 37111McDowell County, North Carolina$1,251,297 $410,935 44,998 $27,808 63.6% $18,676 51.6%
 37121Mitchell County, North Carolina$440,402 $157,382 15,368 $28,657 65.5% $18,416 50.8%
 37149Polk County, North Carolina$815,548 $196,145 20,271 $40,232 92.0% $30,556 84.4%
 37161Rutherford County, North Carolina$1,893,341 $633,140 67,323 $28,123 64.3% $18,719 51.7%
 37169Stokes County, North Carolina$1,546,820 $375,150 46,783 $33,064 75.6% $25,045 69.1%
 37171Surry County, North Carolina$2,351,742 $682,391 73,561 $31,970 73.1% $22,693 62.6%
 37173Swain County, North Carolina$417,927 $139,694 14,141 $29,554 67.6% $19,676 54.3%
 37175Transylvania County, North Carolina$1,073,785 $320,959 32,849 $32,689 74.7% $22,918 63.3%
 37189Watauga County, North Carolina$1,622,183 $304,237 51,871 $31,273 71.5% $25,408 70.1%
 37193Wilkes County, North Carolina$2,308,805 $675,120 69,306 $33,313 76.2% $23,572 65.1%
 37197Yadkin County, North Carolina$1,251,390 $330,395 38,084 $32,859 75.1% $24,183 66.8%
 37199Yancey County, North Carolina$490,382 $178,693 17,630 $27,815 63.6% $17,679 48.8%
 39001Adams County, Ohio$777,608 $274,828 28,350 $27,429 62.7% $17,735 49.0%
 39007Ashtabula County, Ohio$3,256,603 $986,589 100,389 $32,440 74.2% $22,612 62.4%
 39009Athens County, Ohio$1,896,353 $484,405 64,304 $29,490 67.4% $21,957 60.6%
 39013Belmont County, Ohio$2,318,699 $630,176 69,671 $33,281 76.1% $24,236 66.9%
 39015Brown County, Ohio$1,399,594 $382,964 44,381 $31,536 72.1% $22,907 63.2%
 39019Carroll County, Ohio$832,163 $233,759 28,587 $29,110 66.6% $20,933 57.8%
 39025Clermont County, Ohio$7,648,003 $1,379,388 199,085 $38,416 87.8% $31,487 86.9%
 39029Columbiana County, Ohio$3,406,919 $953,106 106,507 $31,988 73.1% $23,039 63.6%
 39031Coshocton County, Ohio$1,165,674 $324,567 36,779 $31,694 72.5% $22,869 63.1%
 39053Gallia County, Ohio$1,028,600 $323,516 30,708 $33,496 76.6% $22,961 63.4%
 39059Guernsey County, Ohio$1,274,101 $386,494 39,817 $31,999 73.2% $22,292 61.5%
 39067Harrison County, Ohio$482,427 $143,911 15,714 $30,700 70.2% $21,542 59.5%
 39071Highland County, Ohio$1,236,885 $386,013 42,998 $28,766 65.8% $19,789 54.6%
 39073Hocking County, Ohio$887,063 $259,366 29,273 $30,303 69.3% $21,443 59.2%
 39075Holmes County, Ohio$1,258,210 $188,768 43,025 $29,244 66.9% $24,856 68.6%
 39079Jackson County, Ohio$988,795 $314,776 32,954 $30,005 68.6% $20,453 56.5%
 39081Jefferson County, Ohio$2,291,174 $706,920 68,389 $33,502 76.6% $23,165 64.0%
 39087Lawrence County, Ohio$1,973,196 $643,555 62,109 $31,770 72.6% $21,408 59.1%
 39099Mahoning County, Ohio$8,698,327 $2,325,290 235,145 $36,991 84.6% $27,103 74.8%
 39105Meigs County, Ohio$628,742 $219,539 23,593 $26,650 60.9% $17,344 47.9%
 39111Monroe County, Ohio$461,304 $137,015 14,549 $31,707 72.5% $22,289 61.5%
 39115Morgan County, Ohio$387,173 $129,999 14,911 $25,966 59.4% $17,247 47.6%
 39119Muskingum County, Ohio$2,836,348 $789,342 85,950 $33,000 75.5% $23,816 65.7%
 39121Noble County, Ohio$327,831 $93,408 14,579 $22,487 51.4% $16,079 44.4%
 39127Perry County, Ohio$952,927 $304,274 36,015 $26,459 60.5% $18,011 49.7%
 39131Pike County, Ohio$895,148 $298,050 28,480 $31,431 71.9% $20,966 57.9%
 39141Ross County, Ohio$2,485,532 $667,769 77,429 $32,101 73.4% $23,477 64.8%
 39145Scioto County, Ohio$2,389,773 $837,255 78,477 $30,452 69.6% $19,783 54.6%
 39155Trumbull County, Ohio$6,895,175 $1,976,987 207,406 $33,245 76.0% $23,713 65.5%
 39157Tuscarawas County, Ohio$3,000,195 $737,502 92,392 $32,472 74.2% $24,490 67.6%
 39163Vinton County, Ohio$358,007 $121,731 13,239 $27,042 61.8% $17,847 49.3%
 39167Washington County, Ohio$2,224,985 $539,603 61,475 $36,193 82.8% $27,416 75.7%
 42003Allegheny County, Pennsylvania$63,677,119 $11,122,387 1,229,338 $51,798 118.4% $42,750 118.0%
 42005Armstrong County, Pennsylvania$2,542,323 $676,570 68,409 $37,164 85.0% $27,274 75.3%
 42007Beaver County, Pennsylvania$6,882,711 $1,715,119 170,245 $40,428 92.4% $30,354 83.8%
 42009Bedford County, Pennsylvania$1,675,896 $446,994 49,324 $33,977 77.7% $24,915 68.8%
 42013Blair County, Pennsylvania$4,648,867 $1,243,509 127,121 $36,570 83.6% $26,788 74.0%
 42015Bradford County, Pennsylvania$2,364,312 $533,147 62,792 $37,653 86.1% $29,162 80.5%
 42019Butler County, Pennsylvania$8,707,724 $1,469,238 184,970 $47,076 107.6% $39,133 108.0%
 42021Cambria County, Pennsylvania$5,043,160 $1,491,786 141,584 $35,620 81.4% $25,083 69.2%
 42023Cameron County, Pennsylvania$179,965 $59,554 4,939 $36,438 83.3% $24,380 67.3%
 42025Carbon County, Pennsylvania$2,291,537 $587,309 65,006 $35,251 80.6% $26,216 72.4%
 42027Centre County, Pennsylvania$6,345,487 $880,205 155,171 $40,894 93.5% $35,221 97.2%
 42031Clarion County, Pennsylvania$1,407,781 $378,830 39,646 $35,509 81.2% $25,953 71.6%
 42033Clearfield County, Pennsylvania$2,818,557 $789,389 81,184 $34,718 79.4% $24,995 69.0%
 42035Clinton County, Pennsylvania$1,375,930 $332,181 39,517 $34,819 79.6% $26,413 72.9%
 42037Columbia County, Pennsylvania$2,219,677 $558,548 66,887 $33,185 75.9% $24,835 68.6%
 42039Crawford County, Pennsylvania$2,972,392 $823,150 87,598 $33,932 77.6% $24,535 67.7%
 42047Elk County, Pennsylvania$1,231,402 $310,805 31,550 $39,030 89.2% $29,179 80.6%
 42049Erie County, Pennsylvania$10,291,569 $2,558,353 280,646 $36,671 83.8% $27,555 76.1%
 42051Fayette County, Pennsylvania$4,769,083 $1,488,367 135,660 $35,155 80.4% $24,183 66.8%
 42053Forest County, Pennsylvania$195,812 $60,989 7,667 $25,540 58.4% $17,585 48.5%
 42057Fulton County, Pennsylvania$507,789 $126,087 14,772 $34,375 78.6% $25,840 71.3%
 42059Greene County, Pennsylvania$1,519,738 $354,038 38,085 $39,904 91.2% $30,608 84.5%
 42061Huntingdon County, Pennsylvania$1,434,856 $396,727 45,943 $31,231 71.4% $22,596 62.4%
 42063Indiana County, Pennsylvania$3,380,042 $758,578 88,218 $38,315 87.6% $29,716 82.0%
 42065Jefferson County, Pennsylvania$1,547,325 $440,854 44,764 $34,566 79.0% $24,718 68.2%
 42067Juniata County, Pennsylvania$814,481 $194,562 24,904 $32,705 74.8% $24,892 68.7%
 42069Lackawanna County, Pennsylvania$8,633,478 $2,167,482 214,477 $40,254 92.0% $30,148 83.2%
 42073Lawrence County, Pennsylvania$3,222,187 $932,372 89,871 $35,853 82.0% $25,479 70.3%
 42079Luzerne County, Pennsylvania$12,409,025 $3,108,255 321,027 $38,654 88.4% $28,972 80.0%
